Give It All
Rise Against

Lead Guitar 1

Half step down as requested

      W                   W                   W                 
D#||——————-|——————-|——————-|
A#||——————-|——————-|——————-|
F#||–3—————-|——————-|–2—————-|
C#||——————-|–4—————-|–0—————-|
G#||–5—————-|–5—————-|——————-|
D#||——————-|——————-|——————-|

  W                   W                   W                   W                 
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–0—————-|–3—————-|——————-|–2—————-|
–0—————-|–0—————-|–4—————-|–0—————-|
——————-|——————-|–5—————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|

  W                     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
——————-||———x–x——–x–x–|——–x–x————–|
——————-||———x–x——–x–x–|——–x–x–4–4–4–4–|
–0—————-||*–0–0–x–x–0–0–x–x–|–0–0–x–x–3–3–3–3–|
–0—————-||*–0–0–x–x–0–0–x–x–|–0–0–x–x–1–1–1–1–|
——————-||———x–x——–x–x–|——–x–x————–|
——————-||—3–3–x–x–3–3–x–x–|–3–3–x–x————–|

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     
——–x–x——–x–x–|————–1–1–1–1—||
——–x–x——–x–x–|–4–4–4–4–1–1–1–1—||
–0–0–x–x–0–0–x–x–|–3–3–3–3————–*||
–0–0–x–x–0–0–x–x–|–1–1–1–1–3–3–3–3–*||
——–x–x——–x–x–|—————————||
–3–3–x–x–3–3–x–x–|—————————||

   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
—————————|————————–|
—————————|————–4–4–4–4–|
*–0–0——–0–0——–|–0–0——–3–3–3–3–|
*–0–0–3–3–0–0–3–3–|–0–0–3–3–1–1–1–1–|
———3–3——–3–3–|——–3–3————–|
—3–3–1–1–3–3–1–1–|–3–3–1–1————–|

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     
————————–|————–1–1–1–1—||
————————–|–4–4–4–4–1–1–1–1—||
–0–0——–0–0——–|–3–3–3–3————–*||
–0–0–3–3–0–0–3–3–|–1–1–1–1–3–3–3–3–*||
——–3–3——–3–3–|—————————||
–3–3–1–1–3–3–1–1–|—————————||

  E  E  E  E  E  E  E  E       Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q     
————–1–1–1–1–||————————|————————|
–4–4–4–4–1–1–1–1–||————————|————————|
–3–3–3–3————–||*–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|
–1–1–1–1–3–3–3–3–||*–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|
————————–||—1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-|
————————–||————————|————————|

  Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q       Q    Q    E  E  Q     
–1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-|———————–|
–1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-|———————–|
———————–|————————|–0—-0—-0–0–0—-|
–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|–0—-0—-0–0–0—-|
———————–|————————|———————–|
———————–|————————|–3—-3—-3–3–3—-|

  E  E  E  Q    E  Q       Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q       
————————|———————–|————————-||
————————|–4—-4—-4–4–4—-|–4–4–4–4—-4–4—–||
–0–0–0–0—-0–0—-|–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-*||
–0–0–0–0—-0–0—-|–1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-*||
————————|———————–|————————-||
–3–3–3–3—-3–3—-|———————–|————————-||

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
————————–|——–x–x——–x–x–|
–4–4–4–4–4–4–4–4–|——–x–x——–x–x–|
–3–3–3–3–3–3–3–3–|–0–0–x–x–0–0–x–x–|
–1–1–1–1–1–1–1–1–|–0–0–x–x–0–0–x–x–|
————————–|——–x–x——–x–x–|
————————–|–3–3–x–x–3–3–x–x–|

  E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E   
——–x–x——–x–x–||———x–x——–x–x–|
——–x–x——–x–x–||———x–x——–x–x–|
–0–0–x–x–0–0–x–x–||*–0–0–x–x–0–0–x–x–|
–0–0–x–x–0–0–x–x–||*–0–0–x–x–0–0–x–x–|
——–x–x——–x–x–||———x–x——–x–x–|
–3–3–x–x–3–3–x–x–||—3–3–x–x–3–3–x–x–|

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
——–x–x————–|——–x–x——–x–x–|
——–x–x–4–4–4–4–|——–x–x——–x–x–|
–0–0–x–x–3–3–3–3–|–0–0–x–x–0–0–x–x–|
–0–0–x–x–1–1–1–1–|–0–0–x–x–0–0–x–x–|
——–x–x————–|——–x–x——–x–x–|
–3–3–x–x————–|–3–3–x–x–3–3–x–x–|

  E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E   
————–1–1–1–1—||————–1–1–1–1–|
–4–4–4–4–1–1–1–1—||–4–4–4–4–1–1–1–1–|
–3–3–3–3————–*||–3–3–3–3————–|
–1–1–1–1–3–3–3–3–*||–1–1–1–1–3–3–3–3–|
—————————||————————–|
—————————||————————–|

    PM PM PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM              
    E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
|—————————|————————–|
|—————————|————–4–4–4–4–|
|*————————–|————–3–3–3–3–|
|*–0–0——–0–0——–|–0–0——–1–1–1–1–|
|———3–3——–3–3–|——–3–3————–|
|—3–3–1–1–3–3–1–1–|–3–3–1–1————–|

  PM PM PM PM PM PM PM PM                               
  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     
————————–|————–1–1–1–1—||
————————–|–4–4–4–4–1–1–1–1—||
————————–|–3–3–3–3————–*||
–0–0——–0–0——–|–1–1–1–1–3–3–3–3–*||
——–3–3——–3–3–|—————————||
–3–3–1–1–3–3–1–1–|—————————||

  E  E  E  E  E  E  E  E       Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q     
————–1–1–1–1–||————————|————————|
–4–4–4–4–1–1–1–1–||————————|————————|
–3–3–3–3————–||*–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|
–1–1–1–1–3–3–3–3–||*–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|
————————–||—1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-|
————————–||————————|————————|

  Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q       Q    Q    E  E  Q     
–1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-|———————–|
–1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-|———————–|
———————–|————————|–0—-0—-0–0–0—-|
–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|–0—-0—-0–0–0—-|
———————–|————————|———————–|
———————–|————————|–3—-3—-3–3–3—-|

  E  E  E  Q    E  Q       Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q       
————————|———————–|————————-||
————————|–4—-4—-4–4–4—-|–4–4–4–4—-4–4—–||
–0–0–0–0—-0–0—-|–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-*||
–0–0–0–0—-0–0—-|–1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-*||
————————|———————–|————————-||
–3–3–3–3—-3–3—-|———————–|————————-||

  H        H             Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
——————–||———————–|———————-|
——————–||———————–|———————-|
–3—————–||*–0—-0—-0—-0—-|–0—-0—-0—-0—-|
–3——–3——–||*–0—-0—-0—-0—-|–0—-0—-0—-0—-|
–1——–0——–||———————–|———————-|
——————–||—3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
———————-|———————-|———————-|
–4—-4—-4—-4—-|–4—-4—-4—-4—-|———————-|
–3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|———————-|
–1—-1—-1—-1—-|–1—-1—-1—-1—-|–3—-3—-3—-3—-|
———————-|———————-|–3—-3—-3—-3—-|
———————-|———————-|–1—-1—-1—-1—-|

  Q    Q    Q    Q       W                   W                   
———————-|——————-|——————–||
———————-|——————-|——————–||
———————-|–3—————-|——————-*||
–3—-3—-3—-3—-|–3—————-|–3—————-*||
–3—-3—-3—-3—-|–1—————-|–0—————–||
–1—-1—-1—-1—-|——————-|——————–||

  PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM    
  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|–3—-3—-3—-3—-|
–0—-0—-0—-0—-|–0—-0—-0—-0—-|–1—-1—-1—-1—-|
———————-|———————-|———————-|
–3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|———————-|

  PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM    
  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–3—-3—-3—-3—-|———————-|———————-|
–1—-1—-1—-1—-|———————-|———————-|
———————-|–3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|
———————-|–1—-1—-1—-1—-|–1—-1—-1—-1—-|

  PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM    
  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|–0—-0—-0—-0—-|
–1—-1—-1—-1—-|–0—-0—-0—-0—-|———————-|
———————-|———————-|–3—-3—-3—-3—-|

  PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM    
  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|–3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|
–0—-0—-0—-0—-|–1—-1—-1—-1—-|–1—-1—-1—-1—-|
———————-|———————-|———————-|
–3—-3—-3—-3—-|———————-|———————-|

  PM   PM   PM   PM      PM   PM   PM   PM                                   
  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q             
———————-|———————-|———————-|——-|
———————-|———————-|———————-|——-|
———————-|———————-|———————-|——-|
———————-|———————-|———————-|——-|
–3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|–3——————-|——-|
–1—-1—-1—-1—-|–1—-1—-1—-1—-|–1——————-|——-|

    Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q       Q    Q    E  E  Q     
|————————|————————|–1—-1—-1–1–1—-|
|————————|————————|–1—-1—-1–1–1—-|
|*–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|———————–|
|*–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|–3—-3—-3–3–3—-|
|—1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-|———————–|
|————————|————————|———————–|

  E  E  E  Q    E  Q       Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q     
–1–1–1–1—-1–1—-|———————–|————————|
–1–1–1–1—-1–1—-|———————–|————————|
————————|–0—-0—-0–0–0—-|–0–0–0–0—-0–0—-|
–3–3–3–3—-3–3—-|–0—-0—-0–0–0—-|–0–0–0–0—-0–0—-|
————————|———————–|————————|
————————|–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-|

  Q    Q    E  E  Q       E  E  E  Q    E  Q         E  E  E  Q    E  Q     
———————–|————————-||————————|
–4—-4—-4–4–4—-|–4–4–4–4—-4–4—–||–4–4–4–4—-4–4—-|
–3—-3—-3–3–3—-|–3–3–3–3—-3–3—-*||–3–3–3–3—-3–3—-|
–1—-1—-1–1–1—-|–1–1–1–1—-1–1—-*||–1–1–1–1—-1–1—-|
———————–|————————-||————————|
———————–|————————-||————————|

    Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q        Q     Q     Q     Q     
|—6—-6—-6—-6—-|–6—-6—-6—-6—-|—8—–8—–8—–8—-|
|———————–|———————-|————————–|
|*–3——————-|———————-|————————–|
|*——-8—-8—-8—-|–8—-8—-8—-8—-|–10—-10—-10—-10—-|
|———————–|———————-|————————–|
|———————–|———————-|————————–|

   Q     Q     Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
—8—–8—–8—-5—-|–6—-6—-6—-6—-|–6—-6—-6—-5—-|
————————-|———————-|———————-|
————————-|———————-|———————-|
–10—-10—-10—-7—-|–8—-8—-8—-8—-|–8—-8—-8—-7—-|
————————-|———————-|———————-|
————————-|———————-|———————-|

  Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q         W                 
–6—-6—-6—-6—-|–6—-6—-6—-6—–||–6—————-|
———————-|———————–||——————-|
———————-|———————-*||——————-|
–8—-8—-8—-8—-|–8—-8—-8—-8—-*||–8—————-|
———————-|———————–||——————-|
———————-|———————–||——————-|

  W                   W                   W                  
–L—————-|–L—————-|–L—————-||
——————-|——————-|——————-||
——————-|——————-|——————-||
–L—————-|——————-|——————-||
——————-|–L—————-|–L—————-||
——————-|——————-|——————-||

Duration Legend
—————
W – whole
H – half
Q – quarter
E – 8th
S – 16th
T – 32nd
X – 64th
. – note dotted
|-n-|  – n-tuplets

Tablature Legend
—————-
L – tied note
x – dead note
g – grace note
(n) – ghost note
> – accentuded note
NH – natural harmonic
AH – artificial harmonic
TH – tapped harmonic
SH – semi harmonic
PH – pitch harmonic
h – hammer on
p – pull off
b – bend
br – bendRelease
pb – preBend
pbr – preBendRelease
brb – bendReleaseBend
n/ – tremolo bar dip
n – tremolo bar dive
-/n – tremolo bar Release up
/n – tremolo bar inverted dip
/n – tremolo bar return
-n – tremolo bar Release down
S – shift slide
s – legato slide
/ –  slide into from below or out of upwards
 –  slide into from above or out of downwards
~ – vibrato
W – wide vibrato
tr – trill
TP – tremolo picking
T – tapping
S – slap
P – pop
提醒:该吉他谱已全部加载完成。

发表回复

后才能评论