Tabbed by: shane henderson

Tuning: Eb Ab Db GB Bb eb (1/2 step down)

* = palm mute

 intro x4    last 2 times strumming fast

e|———————————————–|
B|———————————————–|
G|—–10-12——10—————————–|
D|—–10-12——10—————————–|
A|-7-7–8-10–7-7–8-5—————————|
E|-5-8——–5-8—-3—————————|

e|———————————————–|
B|———————————————–|
G|———————————————–|
D|———————————————–|
A|——-7–7——7–7——7–7——7–7——|
E|–555555555-555555555-555555555-555555555——|
    ***** **  ***** **  ***** **  ***** **

 verse x2
e|—————————————————————-|
B|—————————————————————-|
G|—————————————————————-|
D|—————————10-10—–10-10———————-|
A|——-7–7——7–7–888888888-888888888——-7–7——7–7-|
E|–555555555-555555555———————–555555555-555555555-|
    ***** **  ***** **   ***** **  ***** **   ***** **  ***** **

verse continued
e|—————————————————————-|
B|—————————————————————-|
G|—————————————————————-|
D|————————————————————–5-|
A|——3–3——3–3——-5–5——5–5——-3–3—-232—–|
E|-111111111-111111111–333333333-333333333–111111111-111—-3—|
   ***** **  ***** **  ***** **  ***** **    ***** **  ***

 chorus
e|———————————————————————–|
B|———————————————————————–|
G|—————–5555555555————–101010101010–121212–101010–|
D|—777777777777–5555555555–7777777777–101010101010——————|
A|—777777777777–3333333333–7777777777—8-8-8-8-8-8–101010—8-8-8–|
E|—555555555555————–5555555555——————————–|

chorus continued
e|—————————————————-|
B|—————————————————-|
G|————-555555555–101010-101010–101010-999—|
D|—777777777-555555555——————————|
A|—777777777-333333333–121212–8-8-8–121212-777—|
E|—555555555—————————————-|

 bridge
e|————————————————————-|
B|————————————————————-|
G|————————————-1010——————–|
D|——-77————————10——-1010——–55—–|
A|–7777—77–10101010-1010—-88—-8————5555—55—|
E|–5555——-8-8-8-8——88———————3333——–|
    ****       * * * *          **    *            ****

 end on
 e|————|
 B|————|
 G|–9~~~——|
 D|————|
 A|–7~~~——|
 E|————|

  song structure:

  intro x4
  verse x2
  chorus x1
  verse x2
  chorus x1
  bridge x1
  chorus x1

发表回复

后才能评论