Rise Up
Third Day
Wherever you are
Sparrow Records 2005
Gtr I Capo IV(E A D G B E) – ‘Mark lee’
Gtr II (E A D G B E) – ‘Brad Avery’
Gtr III (E A D G B E) – ‘Mac Powell’
Gtr IV Capo Iv (E A D G B E) – ‘Mark Lee 2nd’
Intro
 Q=94
 4/4
  Gtr II
    E     E    E    E                  E    E       E  E
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|———9———9————–|——–8———-8————–|
|-/11———11——————-|-/10———-/10—————–|
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|
| Gtr I
|   E E        E    E   E    E         E    E             E E
|——————-0—0———-|——–0————-0———–|
|————–1—-1—0—-0—–|——–0————-0———–|
|—–0——–2————-2—–|——–1————-1p0———|
|—0———-2————-2—–|——–0————————-|
|—————————-0—–|———————————-|
|———————————-|—0——————————|
|
| Gtr III
|   PM——————————-|      PM———————|
|   E   E E E  E  E   E E  E   E       E  E E E E   E  E  E E  E E E
|–12——————————|–12p11—————————|
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|—6—6-6-6–6–6—6-6–6—6—|———————————-|
|—4—4-4-4–4–4—4-4–4—4—|—6—-6-6-6—6–6–6-6–6-6-6–|
|———————————-|—4—-4-4-4—4–4–4-4–4-4-4–|

   E    E    E  E             E    E    E  E      E   E
|————————-|——————————-|
|————————-|——————————-|
|——-9——-9———|——–8——-8—–11-(11)-|
|-/9——–/9————|-/10——–10—————–|
|————————-|——————————-|
|————————-|——————————-|
|
|  E    E E     E E E            E   E  E      E      E
|——-0-0—–0—0—–|——————–0———-|
|——-3-3—–1—1—–|————-0——1———-|
|——-0-0—–0—0—–|——0——1——0——0—|
|————————-|————-0——0———-|
|–3————–3——-|——————————-|
|————————-|———-0——————–|
|
|  PM   PM——————|      PM———————-
|  E  E E E  E  E E   E E     E  E E E  E  E E E  E   E
|-11h12——————-|–12h14————————|
|————————-|——————————-|
|————————-|——————————-|
|————————-|——————————-|
|–2—-2-2–2–2-2—2-2-|—6—-6-6–6–6-6-6–6—6—|
|–0—-0-0–0–0-0—0-0-|—4—-4-4–4–4-4-4–4—4—|

   E  E   E   E
|—————————–|
|—————————–|
|———9—9—————|
|-10h11———————–|
|—————————–|
|—————————–|
|
|  E  E   E   E   E E E
|———3—3—0———–|
|———1——-1—1——-|
|–0h=2—————2——-|
|–3—————-3———|
|—————————–|
|—————————–|
|
|———————–|
|  E    E E E E E E   E   E
|-12——————–(12)-|
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|–7—-7-7-7-7-7-7—7—7—|
|–5—-5-5-5-5-5-5—5—5—|

    E   E    E E                 E   E    E E
|—————————-|————————–|
|—————————-|————————–|
|——-9——9————-|——-8——8———–|
|-/11——-11—————|-/10——-10————-|
|—————————-|————————–|
|—————————-|————————–|
|
|   E E      E   E E E           E   E    E       E
|————0—————|——————–0—–|
|————1—0—0——-|————0——-0—–|
|————2——-2——-|————1——-1—–|
|—–2——2——-2——-|————2——-2—–|
|—0————–0———|——-2——————|
|—————————-|—0———————-|
|
|   PM—————————————————
|   E   E E  E E   E E E  E      E E   E  E E E E   E E
|–7——————–(7)s|===4———————-|
|—————————-|————————–|
|—————————-|————————–|
|—6—6-6–6-6—6-6-6–6–|————————–|
|—4—4-4–4-4—4-4-4–4–|—2-2—2–2-2-2-2—2-2-|
|—————————-|—0-0—0–0-0-0-0—0-0-|

    E    E    E  E
|——————————|
|——————————|
|——–8——11————-|
|-/10——–10—————-|
|——————————|
|——————————|
|
|   E  E E E        E E E E
|———-0————–0—-|
|———-3——–3-3—3—-|
|——1—1——–1-1—1—-|
|———-2————–2—-|
|—2—-2————–2——|
|—0—-0———————|
|
|-|
|   E  E         E           E
|–(4)s2——–(2)————|
|——————————|
|—————————-9-|
|—————————11-|
|—6————————–|
|—4————————–|

Verse
  Gtr IV
  E  E  E E   E         E   E  E  E    E
|———————|——————-|
|———1———–|———–0——-|
|——-2—–2——-|——–1——-1–|
|—-2—————-|—–0————-|
|-0——————-|——————-|
|———————|-0—————–|

  E   E  E  E    E        E  E  E  E     E
|———————–|——————–|
|———–1———–|———-0———|
|——–0——-0——|——-1——–1—|
|—–2—————–|—-0—————|
|-3———————|——————–|
|———————–|-0——————|

  Gtr I
  E E E   E  E E  E    E   E E   E E      E     E E   E E E
|—–3—3–0——-|—–0-0———-|———————|
|—–1——1——-|—–1-1—–1—-|—————–0—|
|-0h2————-1–|—–0-0—–0—-|——-0-0—0—0—|
|-3—————2–|——————|——-0-0—0—0—|
|————–3—–|-3———3——|———————|
|——————–|——————|-3————-3—–|
|
| Gtr IV
|   E E E      E       E   E E   E E E    E E E E       E E E
|——————–|——————|———————|
|——-1————|——-1———-|——-0———–1-|
|—–2——–2—–|—–0——-0—-|—–0-0———0-0-|
|—3—————-|—————2–|—0———–0—–|
|——————–|-3———3——|———————|
|——————–|——————|-3——————-|

   E   E  E  E    E  E  E  E
|——————————-|
|————0————-0—-|
|——0—–0——-0—–0—-|
|——0—–0——-0—–0—-|
|——————————-|
|–3——3——-3—–3——-|
|
|  E         E  E
|——————————-|
|-(1)———–0—————|
|-(0)———–0—————|
|——————————-|
|——————————-|
|————3——————|

Pre-chorus
  Gtr I
   E  E   E E  E    E     E   E  E  E E E E    E   E    E  E E
|–1–1—————-|——————–|–0—————|
|–1–1——–1—-0–|–3—3–3—-3—–|–1—1—-1–0-0-|
|–2–2——–2—-0–|–0—0–0—-0-0-0-|–0—0—-0–0-0-|
|–3–3——–3——-|–0—0——-0-0-0-|–2—2—-2–0-0-|
|–3–3—3-3———-|–x—x————-|–3—3—-3——|
|–1–1—1-1———-|–3—3—–3——-|——————|
|
| Gtr IV
|  E  E   E      E        E                    E E E  E E
|———————-|——————–|——————|
|-^1–1—————-|-^0—————–|-^1——1——–|
|-^2——————-|-^0—————–|-^0——–0——|
|-^3——3——0—–|-^0—————–|-^2—2———–|
|-^3——————-|-^x—————–|-^3-3————-|
|-^1——————-|-^3—————–|——————|

   E    E    E  E      E  E  E    E  E    E E  E   E  E
|–1—-1—-1–1—-|——————|—————|
|–1—-1—-1–1—-|-1–1–0—-1–1–|—————|
|–2—-2—-2–2—-|-2–2–2—-2–2–|—0–0——0-|
|–3—-3—-3–3—-|-2–2–2—-2–2–|—0–0——0-|
|–3—-3—-3–3—-|-0–0–0—-0–0–|——x——x-|
|–1—-1—-1–1—-|——————|-3—-3—3–3-|
|
|  E         E  E  E   E     E  E         E    E   E
|——————–|——————|—————|
|————1——-|-1—–0–1——-|—————|
|-^2————2—-|-2—–2–2——-|-0—-0—0—-|
|-^3—————0-|-2—–2–2——-|-0—-0—0—-|
|-^3—————–|——-0–0——-|-x—-x—x—-|
|-^1—————–|——————|-3—-3—3—-|

  E  E E E  E         E  E E   E   E  E  E    E   E   E   E   E
|-1–1-1-1–1———1–1-1-|-1—1–1–1—-1—1—1—1—1-|
|-1–1-1-1–1———1–1-1-|-1—1–1–1—-1—1—1—1—1-|
|-2–2-2-2–2———2–2-2-|-2—2–2–2—-2—2—2—2—2-|
|-3–3-3-3–3———3–3-3-|-3—3–3–3—-3—3—3—3—3-|
|-3–3-3-3–3———3–3-3-|-3—3–3–3—-3—3—3—3—3-|
|-1–1-1-1–1———1–1-1-|-1—1–1–1—-1—1—1—1—1-|
|
| E  E E E  E  E E E  E        E E E  E  E E    E   E   E   E
|—————————-|———————————-|
|—————————-|———————————-|
|—————————-|———————————-|
|—————————-|———————————-|
|-3–3-3-3–3–3-3-3–3——|-3-3-3–3–3-3—-3—3—3—3—|
|-1–1-1-1–1–1-1-1–1——|-1-1-1–1–1-1—-1—1—1—1—|

Chorus
  Gtr III
  E  E E E  E  E E E  E   E E E E  E E E  E E   E E E E  E E E E
|———————–|———————|——————|
|———————–|———————|——————|
|———————–|——————-6-|——-6—-6—–|
|———————–|-4-4-4-4–4-4-4–4-6-|-6-6-6-6–6-6—–|
|-2–2-2-2–2–2-2-2–2-|-2-2-2-2–2-2-2–2-4-|-4-4-4-4–4-4-0-0-|
|-0–0-0-0–0–0-0-0–0-|———————|——————|

  E  E E    E  E E E E   E  E E E  E  E E E   E  E E E  E E E
|———————-|——————–|—————–|
|———————-|——————–|—————–|
|———————-|——————–|—————–|
|-2–2-2—-2–2——-|——————–|-4–4-4-4–4-4-4-|
|-0–0-0—-0–0——-|-2–2-2-2–2–2-2-2-|-2–2-2-2–2-2-2-|
|—————-0-0-0-|-0–0-0-0–0–0-0-0-|—————–|

  E E E E  E E  E E E  E   E E E E  E E E
|————————|——————-|
|————————|——————-|
|————————|——————-|
|-2-2-2-2–2-2–2-2-2–2-|-2-2-2-2–2-2-2—-|
|-0-0-0-0–0-0–0-0-0–0-|-0-0-0-0–0-0-0—-|
|————————|——————-|

Lead Throughout Verse 2
Used w/ an ebow
  Gtr II
   E E E E    E  E   E   E      E  E  E  E      E  E    E   E  E
|———-|—————–|—————|——————–|
|———-|—————–|-10–9–9–9—|–7s10—-9–(9)s5–|
|–9-9-9-9-|-(9)-8–(8)s11—|—————|——————–|
|———-|—————–|—————|——————–|
|———-|—————–|—————|——————–|
|———-|—————–|—————|——————–|

   E    E  E    E   E  E  E E     E     E  E
|————|—————-|—————-|—-|
|-(5)——–|—————-|—————-|—-|
|——-6–6-|–4–(4)s9–9-9-|–(9)—-8s11—|—-|
|————|—————-|—————-|—-|
|————|—————-|—————-|—-|
|————|—————-|—————-|—-|

Chorus 2
Lead 2
  Gtr II
   E   E    E   E     E   E    E   E    E   E   E  E  E    E   E
|-17–17—17–17–|-16–16—17–17-|-17–17–17-16-14-|———–|
|——————|—————–|——————|-17–17—-|
|——————|—————–|——————|———–|
|——————|—————–|——————|———–|
|——————|—————–|——————|———–|
|——————|—————–|——————|———–|

    E   E   E   E   E    E  E   E  E    E  E  E   E  E  E     E   E    E
|———————-|————-|-16-16-16–17-16-17-|–17–17—17–|
|-(17)-17——17–16–|-7——0–0-|——————–|—————|
|———-16———-|—-8——–|——————–|—————|
|———————-|————-|——————–|—————|
|———————-|————-|——————–|—————|
|———————-|————-|——————–|—————|

Outro lead
  Gtr II
  E  E  E  E  E  E  E E   E E E E  E E E E  E E    E  E  E  E  E  E  E
|———————–|————————|———————–|
|———————–|————————|———————–|
|-6–6–6–6–6–6–x-4-|-4-4-4-4–4-4-4-4——-|-9–9–9–9–9–9–9—|
|-x–x–x–x–x–x–x-x-|-x-x-x-x–x-x-x-x——-|-9–9–9–9–9–9–9—|
|-4–4–4–4–4–4–x-2-|-2-2-2-2–2-2-2-2——-|-7–7–7–7–7–7–7—|
|———————–|——————-0-0–|-0–0–0–0–0–0–0—|

  E E E E E  E E E E E   E  E  E  E  E E E   E  E  E  E  E E E
|———————-|——————-|——————-|
|———————-|——————-|——————-|
|-5-5-5-5-5–5-5-5—–|—————4-4-|-4–4–4–4–4—–|
|-6-6-6-6-6–6-6-6—–|-2–2–2–2–2-4-4-|-4–4–4–4–4—–|
|-6-6-6-6-6–6-6-6—–|-0–0–0–0–0-2-2-|-2–2–2–2–2-6-6-|
|-4-4-4-4-4–4-4-4-0-0-|——————-|—————4-4-|

  E E E E E  E E E E    E E E E  E E E E E    E  E E  E  E  E
|———————|—————-0-0–|-0–0-0–0–0–0–|
|———————|—————-0-0–|-0–0-0–0–0–0–|
|-5-5-5-5-5–5-5-5-5–|-5-5-5-5–5-5-5——|-2–2-2–2–2–2–|
|-6-6-6-6-6–6-6-6-6–|-6-6-6-6–6-6-6——|-2–2-2–2–2–2–|
|-6-6-6-6-6–6-6-6-6–|-6-6-6-6–6-6-6——|-0–0-0–0–0–0–|
|-4-4-4-4-4–4-4-4-4–|-4-4-4-4–4-4-4——|——————|

  Gtr II
  E E E E E E E    E E E  E  E  E  E E E
|—————-|———————–|
|—————-|———————–|
|-8-9-9-8-9-9-9–|-8-9-9-11-11-11-11-8-8-|
|-x-x-x-x-x-x-x–|-x-x-x–x–x–x–x-x-x-|
|-6-7-7-6-7-7-6–|-6-7-7–9–9–9–9-6-6-|
|—————-|———————–|

  E E E E E E E E E    E E E E E E E E  E
|——————–|——————–|
|——————–|——————–|
|-8-9-9-8-8-9-9-6-6–|-6-6-6-6-4-4-4-4–9-|
|-x-x-x-x-x-x-x-x-x–|-x-x-x-x-x-x-x-x–x-|
|-6-7-7-6-6-7-7-4-4–|-4-4-4-4-2-2-2-2/-7-|
|——————–|——————–|

  E E E E E E E    E  E  E  E  E  E E E   E E E E  E E E E   E E E E E E E E
|—————|——————-0-0-|——————|—————–|
|—————|——————-0-0-|——————|—————–|
|-9-9-9-9-9-x-x-|-11-11-11-11-11-11—–|——————|—————–|
|-x-x-x-x-x-x-x-|–x–x–x–x–x–x—–|-2-2-2-2–2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-7-7-7-7-7-x-x-|–9–9–9–9–9–9—–|-0-0-0-0–0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|—————|———————–|——————|—————–|

Play along on outro
   E  E  E  E   E  E  E    E  E  E  E
|-11-12-12-11–12-12-11-|-11-12-11-14—-|
|———————–|—————-|
|———————–|—————-|
|———————–|—————-|
|———————–|—————-|
|———————–|—————-|

   E  E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E    E  E
|-11-12-12-11-11-12-12——-|—————11-11-|
|———————-12-12-|-14-12-12-12———|
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|
|—————————-|———————|

   E           E   E   E      E            E       E
|-11——–|-12–11–14—|-12———|————|
|———–|————–|————|-12———|
|———–|————–|————|————|
|———–|————–|————|————|
|———–|————–|————|———-2-|
|———–|————–|————|———-0-|

发表回复

后才能评论