—————————————————————————–
              Salt and Sugar – Washya
—————————————————————————–
Tuning: Standard (EBGDAE)
Intro/Verses
E|—————————————————|
B|—————————————————|
G|—————————————————|
D|—————————————————|
A|-22222222———-7777777-2222222—————–|
E|———-55555555—————–5555555-3333333-|

Verses 2
E|———————————–|
B|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|-2222222———5555555———–|
E|———3333333———222-22-22-|

Chorus
E|——————————-|
B|——————————-|
G|——————————-|
D|-555-55-5/8-88888————–|
A|-333-33-3/6-66666-555-55/7-777-|
E|——————333-33/5-555-|

Solo
E|——————————-10b-12b/15p13p12/17p15p14h17h15p14-|
B|——8b-8-7————-8p7-8————————————|
G|-/7-9——–9-7-9-/7h9——————————————|
D|——————————————————————|
A|——————————————————————|
E|——————————————————————|

E|-17p15p14h17p15p14/19p17p16h19p17p16/19b-19b-19b~~~-|
B|—————————————————-|
G|—————————————————-|
D|—————————————————-|
A|—————————————————-|
E|—————————————————-|

发表回复

后才能评论