—————————————————————————–
                        Barometer – Washya 
—————————————————————————–
Tuning: Drop D (Lots of Distortion)
Intro (Bass first)
E|—————————————|
B|—————————————|
G|—————————————|
D|—————————————|
A|—————————————|
D|-333-5555-1111-3-33-333-5555-1111-3-33-|

Intro/Verses (Electric Guitar – Crank Distortion)
E|———————————————|
B|———————————————|
G|———————————————|
D|—————————————333/5-|
A|-333-5555-1111-3-33-333-5555-1111-3-33-111/3-|
D|-333-5555-1111-3-33-333-5555-1111-3-33——-|

Chorus
E|————————————————————————|
B|————————————————————————|
G|————————————————————————|
D|——————————————————6p5p3h6p5p3h6p5p3-|
A|——5555-5555-5555-5555-2-3-5555-5555-5555-5555-2-3——————-|
D|-\\xx-5555-5555-5555-5555-2-3-5555-5555-5555-5555-2-3——————-|

Solo (played slow)             (Played Quick)
E|—————————-|-10p9p7—-9p7——————————|
B|—————————-|——–10——–9p7———————–|
G|-9bp7—7b-/7h10p9p7h10p9p7-|—————10—–10p9p7—————-|
D|——9———————|—————————-10p9p7—-9p7—|
A|—————————-|———————————–10——-|
D|—————————-|——————————————–|

E|——————|
B|——————|
G|——————|
D|——————|
A|—-9p7———–|
D|-10—–10p9p73~-|

Intro/Verses
E|———————————————|
B|———————————————|
G|———————————————|
D|—————————————333/5-|
A|-333-5555-1111-3-33-333-5555-1111-3-33-111/3-|
D|-333-5555-1111-3-33-333-5555-1111-3-33——-|

Chorus
E|————————————————————————|
B|————————————————————————|
G|————————————————————————|
D|——————————————————6p5p3h6p5p3h6p5p3-|
A|——5555-5555-5555-5555-2-3-5555-5555-5555-5555-2-3——————-|
D|-\\xx-5555-5555-5555-5555-2-3-5555-5555-5555-5555-2-3——————-|

Outro
E|——————————|
B|——————————|
G|-6p5p3h6p5p3h6p5p3h6p5p3——|
D|——————————|
A|————————-5\\x-|
D|————————-5\\x-|

发表回复

后才能评论